Kainos
Kainos priklauso nuo atstumo ir paslaugų tipo, daugiau informacijos galite gauti susisiekę su mumis.
Automobilio tipas | Platformos matmenys (m) | Maksimalus krovinio svoris | Kaina eur/val (be PVM) | Kaina eur/km užmiestyje (be PVM) |
---|---|---|---|---|
Atvira platforma su bortais | 6,20; 7,50 | 10t; 12t | 45 eur/val. | 1,30 eur/km |
Atvira platforma su hidromanipuliatoriumi | 6,20 ; 10,00 | 10t; 15t | 60 eur/val. | 1,30 eur/km |
Su priekaba | 6,50 + 7,00 | 20t | 50-60 eur/val. | 1,50 eur/km |
Su puspriekabe | 13,60 | 24t | 50-60 eur/val. | 1,50 eur/km |
Su priekaba ir hidromanipuliatoriumi Puspriekabė su hidromanipuliatoriumi |
6,20 + 7,20 13,60 |
20t | 70-80 eur/val. | 1,50 eur/km |
Atvira platforma su galingu hidromanipuliatoriumi 5-13t | 6,20 - 13,60 | 20t | 80 eur/val. | 1,50 eur/km |
Negabaritinių krovinių vežimas su hidromanipuliatoriumi | 6,20 - 21,00 | 20t | 80-100 eur/val. | 1,70 eur/km |
Negabaritnių krovinių vežimas iki 18m ilgio - 3,55m pločio platforma | 21,00 | 20t | 80-100 eur/val. | 1,80 eur/km |
Pastaba: mašinos užsakomos ne mažiau kaip dviem valandom.
Pastoviems klientams taikomos nuolaidos.
Pastaba: automobilio darbas užmiestyje pagal kilometražą skaičiuojamas:
Pakrovimas/iškrovimas po 50-70 eur – 1val;
Su priekaba pakrovimas/iškrovimas po 60-80 eur – 1 val;
Hidromanipuliatoriu keliamoji galia iki 15 t.
Pakrovimas/iškrovimas po 50-70 eur – 1val;
Su priekaba pakrovimas/iškrovimas po 60-80 eur – 1 val;
Hidromanipuliatoriu keliamoji galia iki 15 t.